SBW-250KVA 3 giai đoạn điều chỉnh điện áp tự động 98% hiệu quả bảo vệ quá tải
| Input Voltage: | 304~456VAC | The Output Voltage: | 380VAC/400VAC/415VAC |
| Output Accuracy: | Tự động ghép nối | Effectiveness: | ≥90% |
| Responding Speed: | 0,5 giây | Ambient Temperature: | - 20oC~+60oC |
| Insulation Resistance: | F | Dielectric Strength: | 2500V/60S |
| Voltage stabilization accuracy: | ±8V | Cold pressing mode: | Quạt làm mát |
| Protective Function: | Với các bản ghi quá điện áp, quá tải, thiếu điện áp và lỗi | Output waveform: | Không có dạng sóng bổ sung |
| Number of phases: | Ba pha trong ba pha ra | Size: | 1050*1250*1930mm |
| Weight: | 800kg | Output current: | 607A |
| Frequency: | 50Hz/60Hz | Over Voltage Protection: | 426VAC±4V |
| Undervoltage protection: | Điện áp đầu ra bị cắt khi nó giảm xuống dưới mức điện áp định mức 10%. (Không bắt buộc) | Short circuit protection: | Khi thiết bị tải bị đoản mạch, hãy cắt nguồn điện đầu vào |
| Current type: | AC, ổn áp | Usage: | SVC,Tự động ổn định điện áp đầu ra,Điện áp ổn định,Rơle,khu công nghiệp |
| Phase: | Ổn áp một pha, ba pha, ổn áp xoay chiều một pha | Output voltage: | 220V,380V,220V/230V+/-10%,220V±3%;110V±6%(0.5KVA-3KVA),220V±3% và 110V±3% |
| Input voltage: | 304V-456V,140V-260V,130-250V,AC150V-250V,304V-456V/278V-433V/145V-255V | Efficiency: | > 90%, 98%, Hơn 90%, 98% (Cấp năng lượng), 85% |
| Protection: | Đoản mạch, quá điện áp, quá điện áp/dưới điện áp, quá điện áp/điện áp thấp/quá tải/thời gian trễ/rò | Display: | Màn hình hiển thị đồng hồ, màn hình LCD, đèn LED, đồng hồ con trỏ hoặc đèn LED và đồng hồ LCD, LED/L |
| Type: | Rơle, Động cơ servo, 4,5,1,5,45 | Product name: | Bộ điều chỉnh điện áp tự động, Bộ ổn áp SBW (30kva~2000kva), bộ ổn áp ba pha, bộ ổn áp treo tường, b |
| Input voltage range: | 150-250V,+/-25%,AC 80v-260v,160V~250V,304-456VAC | Warranty: | 1 Năm, 3 Năm, 24 tháng |
| Color: | Trắng, đen/trắng, xám, đỏ/đen/xanh | Response time: | 0,04 giây, 1,5S, <1 giây, 1S |
| Ambient temperature: | 0oC~45oC,-10oC~+40oC | Technology: | Hệ thống điều khiển động cơ servo,Mạch kỹ thuật số dựa trên CPU |
| Power factor: | 0,8 (có thể tùy chỉnh toàn bộ 100% công suất), 0,9/0,8/Tùy chỉnh | Capacity: | 10KVA~2400KVA,15KVA (Có sẵn 1,5 KVA đến 100 KVA) |
| High Light: | Bộ ổn định điện áp hiệu suất 98%,Máy điều chỉnh điện áp tự động 3 pha,Máy điều chỉnh năng lượng tự động bảo vệ quá tải |
||
Ổn áp ba pha loại cột đồng nguyên khối SBW-250KVA
Bộ điều chỉnh nguồn bù hoàn toàn tự động ba pha dòng SBW được thiết kế để ổn định điện áp xoay chiều một cách chính xác. Sử dụng công nghệ tiên tiến của Tây Âu, các bộ điều chỉnh này tự động duy trì điện áp đầu ra ổn định bất chấp sự biến động của mạng lưới cung cấp điện bên ngoài hoặc thay đổi tải.
Dòng sản phẩm này mang lại hiệu suất vượt trội với công suất lớn, hiệu suất cao và độ méo dạng sóng bằng 0. Được thiết kế cho các ứng dụng công nghiệp đòi hỏi khắt khe, các bộ ổn áp này có khả năng tương thích tải rộng, khả năng quá tải tức thời và khả năng hoạt động liên tục trong thời gian dài.
- Hoạt động hiệu quả cao ở mức 98%
- Không có biến dạng dạng sóng cho đầu ra nguồn sạch
- Điều chỉnh điện áp ổn định với độ chính xác chính xác
- Khả năng tương thích tải rộng cho các ứng dụng khác nhau
- Khả năng quá tải tức thời lên tới 150%
- Khả năng hoạt động liên tục lâu dài
- Thiết kế nhỏ gọn với kết cấu nhẹ
- Dễ dàng cài đặt và hoạt động đáng tin cậy
- Màn hình LCD hiển thị để theo dõi thời gian thực
| Mẫu sản phẩm | Dòng SBW |
|---|---|
| Tên sản phẩm | Ổn áp hoàn toàn tự động ba pha |
| Điện áp đầu vào | Có thể điều chỉnh 380V ±15% (có thể tùy chỉnh) |
| Điện áp đầu ra | Điều chỉnh 380V ± 2% (có thể tùy chỉnh) |
| Độ chính xác ổn định điện áp | Mặc định 2% (có thể điều chỉnh 1-5%) |
| Hiệu quả | 98% |
| Thời gian đáp ứng | <40 mili giây |
|---|---|
| Điện trở cách điện | >5MΩ |
| cường độ cách nhiệt | 2,5KV 5mA không có sự cố |
| Dạng sóng đầu ra | Không bị biến dạng |
| Khả năng quá tải tức thời | 150% |
| Phương pháp hiển thị | Màn hình LCD |
| Chế độ vận hành | Hoạt động lâu dài liên tục |