SBW-250KVA sobrecarga automática da eficiência do regulador de tensão 98% de 3 fases protetora
| Input Voltage: | 304 ~ 456 VCA | The Output Voltage: | 380 VCA/400 VCA/415 VCA |
| Output Accuracy: | Acoplamento automático | Effectiveness: | ≥90% |
| Responding Speed: | 0,5s | Ambient Temperature: | -20℃~+60℃ |
| Insulation Resistance: | F | Dielectric Strength: | 2500V/60S |
| Voltage stabilization accuracy: | ±8V | Cold pressing mode: | Resfriamento por Ventilador |
| Protective Function: | Com registros de sobretensão, sobrecarga, subtensão e falhas | Output waveform: | Nenhuma forma de onda adicional |
| Number of phases: | Trifásico na fase três - para fora | Size: | 1050*1250*1930mm |
| Weight: | 800kg | Output current: | 607A |
| Frequency: | 50Hz/60Hz | Over Voltage Protection: | 426 VCA ± 4 V |
| Undervoltage protection: | A tensão de saída é cortada quando cai abaixo da tensão nominal em 10%. (Opcional) | Short circuit protection: | Quando o equipamento de carga entrar em curto-circuito, corte a energia de entrada |
| Current type: | CA, estabilizador | Usage: | SVC,Para estabilizar a tensão de saída automaticamente,Tensão estável,Relé,área industrial |
| Phase: | Monofásico, trifásico, estabilizador de tensão CA monofásico | Output voltage: | 220V,380V,220V/230V+/-10%,220V±3%;110V±6%(0,5KVA-3KVA),220V±3% e 110V±3% |
| Input voltage: | 304V-456V,140V-260V,130-250V,AC150V-250V,304V-456V/278V-433V/145V-255V | Efficiency: | >90%,98%,Mais de 90%,98%(Classe de potência),85% |
| Protection: | Curto-circuito, sobretensão, sobretensão/subtensão, sobretensão/baixa tensão/sobrecarga/tempo de atr | Display: | Display do medidor, display LCD, LED, medidor de ponteiro ou medidor de LED e LCD, LED/LCD/Analógico |
| Type: | Relé, Servo Motor, 4.5,1.5,45 | Product name: | Regulador de tensão automático, estabilizador de tensão SBW (30kva ~ 2000kva), estabilizador de tens |
| Input voltage range: | 150-250V,+/-25%,CA 80v-260v,160V~250V,304-456VAC | Warranty: | 1 ano, 3 anos, 24 meses |
| Color: | Branco, preto/branco, cinza, vermelho/preto/azul | Response time: | ≤0,04s,≤1,5S,<1s,≤1S |
| Ambient temperature: | 0℃~45℃,-10℃~+40℃ | Technology: | Sistema de controle de servo motor, circuito digital baseado em CPU |
| Power factor: | 0,8 (pode personalizar 100% de potência total), 0,9/0,8/Personalizado | Capacity: | 10KVA ~ 2400KVA, 15KVA (1,5 KVA a 100 KVA disponíveis) |
| High Light: | Estabilizador de tensão de eficiência de 98%,regulador de tensão automático trifásico,regulador de energia automático protetor de sobrecarga |
||
Estabilizador de tensão trifásico de coluna de cobre sólido SBW-250KVA
Os reguladores de potência de compensação totalmente automáticos de três fases da série SBW são projetados para estabilizar a tensão AC com precisão.Estes reguladores mantêm automaticamente a tensão de saída estável apesar das flutuações nas redes de alimentação externa ou alterações de carga.
Esta série oferece desempenho superior com grande capacidade, alta eficiência e distorção de forma de onda zero.Estes estabilizadores de tensão são compatíveis com uma grande carga., capacidade de sobrecarga instantânea e capacidade de operação contínua a longo prazo.
- Operação de alta eficiência a 98%
- Distorção de forma de onda zero para potência limpa
- Regulação de tensão estável com precisão de precisão
- Compatibilidade com grandes cargas para várias aplicações
- Capacidade de sobrecarga instantânea até 150%
- Capacidade de operação contínua a longo prazo
- Design compacto com construção leve
- Instalação fácil e funcionamento fiável
- Ecrã LCD para monitorização em tempo real
| Modelo de produto | Série SBW |
|---|---|
| Nome do produto | Estabilizador de tensão totalmente automático de três fases |
| Voltagem de entrada | 380V ± 15% ajustável (personalizável) |
| Tensão de saída | 380V ± 2% ajustável (personalizável) |
| Precisão de estabilização da tensão | Default 2% (ajustável de 1 a 5%) |
| Eficiência | 98% |
| Tempo de resposta | < 40 milissegundos |
|---|---|
| Resistência ao isolamento | > 5 MΩ |
| Resistência ao isolamento | 2.5KV 5mA sem avaria |
| Forma de onda de saída | Sem distorção |
| Capacidade de sobrecarga instantânea | 150% |
| Método de exibição | Ecrã LCD |
| Modo de funcionamento | Operação contínua a longo prazo |