SBW-250KVA 3 φάσης αυτόματος ρυθμιστής τάσης 98% αποδοτικότητα προστατευτική υπερτίμηση
| Input Voltage: | 304~456VAC | The Output Voltage: | 380VAC/400VAC/415VAC |
| Output Accuracy: | Αυτόματη σύζευξη | Effectiveness: | ≥90% |
| Responding Speed: | 0,5 δευτ | Ambient Temperature: | - 20℃~+60℃ |
| Insulation Resistance: | φά | Dielectric Strength: | 2500V/60S |
| Voltage stabilization accuracy: | ±8V | Cold pressing mode: | Ψύξη με ανεμιστήρα |
| Protective Function: | Με αρχεία υπέρτασης, υπερφόρτωσης, υποτάσεως και βλαβών | Output waveform: | Χωρίς πρόσθετη κυματομορφή |
| Number of phases: | Τριφασικός στη σταδιακή κατάργηση τρία | Size: | 1050*1250*1930 χλστ |
| Weight: | 800 κιλά | Output current: | 607Α |
| Frequency: | 50Hz/60Hz | Over Voltage Protection: | 426VAC±4V |
| Undervoltage protection: | Η τάση εξόδου διακόπτεται όταν πέσει κάτω από την ονομαστική τάση κατά 10%. (Προαιρετικός) | Short circuit protection: | Όταν ο εξοπλισμός φορτίου βραχυκυκλωθεί, διακόψτε την τροφοδοσία εισόδου |
| Current type: | AC, σταθεροποιητής | Usage: | SVC, Για αυτόματη σταθεροποίηση της τάσης εξόδου, Σταθερή τάση, Ρελέ, βιομηχανική περιοχή |
| Phase: | Μονοφασικός, τριφασικός, μονοφασικός σταθεροποιητής τάσης AC | Output voltage: | 220V,380V,220V/230V+/-10%,220V±3%;110V±6%(0.5KVA-3KVA),220V±3% και 110V±3% |
| Input voltage: | 304V-456V,140V-260V,130-250V,AC150V-250V,304V-456V/278V-433V/145V-255V | Efficiency: | >90%,98%,Πάνω από 90%,98%(Βαθμός ισχύος),85% |
| Protection: | Βραχυκύκλωμα, υπέρταση, Υπέρ/Κάτω Τάση, Υπερβολική τάση/Χαμηλή Τάση/Υπερφόρτωση/Χρόνος καθυστέρησης/ | Display: | Οθόνη μετρητή, Οθόνη LCD, LED, Μετρητής δείκτη ή μετρητής LED και LCD, LED/LCD/Αναλογικός |
| Type: | Ρελέ,Σερβοκινητήρας,4.5,1.5,45 | Product name: | Αυτόματος ρυθμιστής τάσης, σταθεροποιητής τάσης SBW (30kva~2000kva), σταθεροποιητής τάσης τριών φάσε |
| Input voltage range: | 150-250V,+/-25%,AC 80v-260v,160V~250V,304-456VAC | Warranty: | 1 έτος, 3 χρόνια, 24 μήνες |
| Color: | Λευκό, μαύρο/άσπρο, γκρι, κόκκινο/μαύρο/μπλε | Response time: | ≤0,04s,≤1,5S,<1s,≤1S |
| Ambient temperature: | 0℃~45℃,-10℃~+40℃ | Technology: | Σύστημα ελέγχου σερβοκινητήρα, ψηφιακό κύκλωμα με βάση την CPU |
| Power factor: | 0,8 (μπορεί να προσαρμοστεί 100% πλήρης ισχύς), 0,9/0,8/Προσαρμοσμένο | Capacity: | 10KVA~2400KVA,15KVA (Διαθέσιμο από 1,5 KVA έως 100 KVA) |
| High Light: | Σταθεροποιητής τάσης απόδοσης 98%,Αυτόματος ρυθμιστής τάσης 3 φάσεων,Αυτόματος ρυθμιστής ισχύος προστασίας υπερφόρτωσης |
||
SBW-250KVA στερεό βαμβρυκό σταθεροποιητή τάσης τύπου στήλης τριών φάσεων
Η σειρά SBW των τριστάσιων πλήρως αυτόματων ρυθμιστών ισχύος αντιστάθμισης είναι σχεδιασμένη για να σταθεροποιεί την τάση εναλλασσόμενης τάσης με ακρίβεια.Οι ρυθμιστές αυτοί διατηρούν αυτόματα σταθερή τάση εξόδου παρά τις διακυμάνσεις στα εξωτερικά δίκτυα τροφοδοσίας ηλεκτρικής ενέργειας ή τις αλλαγές φορτίου.
Αυτή η σειρά προσφέρει ανώτερη απόδοση με μεγάλη χωρητικότητα, υψηλή απόδοση και μηδενική παραμόρφωση κύματος.Αυτοί οι σταθεροποιητές τάσης διαθέτουν ευρεία συμβατότητα φορτίου, άμεση ικανότητα υπερφόρτωσης και συνεχείς μακροχρόνιες λειτουργίες.
- Υψηλή απόδοση λειτουργίας στο 98%
- Μηδενική παραμόρφωση κύματος για καθαρή ισχύ
- Καθορισμός σταθερής τάσης με ακριβή ακρίβεια
- Συμφωνία ευρέος φορτίου για διάφορες εφαρμογές
- Αμέσως ικανότητα υπερφόρτωσης έως 150%
- Δυνατότητα συνεχούς λειτουργίας μακροπρόθεσμα
- Σύνθετο σχεδιασμό με ελαφριά κατασκευή
- Εύκολη εγκατάσταση και αξιόπιστη λειτουργία
- Εικονική οθόνη LCD για παρακολούθηση σε πραγματικό χρόνο
| Πρότυπο προϊόντος | Σειρά SBW |
|---|---|
| Ονομασία του προϊόντος | Τριφασικός πλήρως αυτόματος σταθεροποιητής τάσης |
| Τεχνολογία | 380V ±15% ρυθμιζόμενο (προσαρμόσιμο) |
| Δυναμική τάση | 380V ± 2% ρυθμιζόμενο (προσαρμόσιμο) |
| Ακριβότητα σταθεροποίησης τάσης | Προεπιλογή 2% (προσαρμόσιμο 1-5%) |
| Αποτελεσματικότητα | 98% |
| Χρόνος απόκρισης | < 40 χιλιοστά δευτερόλεπτα |
|---|---|
| Αντίσταση μόνωσης | > 5MΩ |
| Δυνατότητα μόνωσης | 2.5KV 5mA χωρίς βλάβη |
| Σχήμα κύματος εξόδου | Χωρίς στρέβλωση |
| Αμέσως ικανότητα υπερφόρτωσης | 150% |
| Μέθοδος εμφάνισης | Εικόνα LCD |
| Τρόπος λειτουργίας | Συνεχή μακροπρόθεσμη λειτουργία |