SBW-250KVA 3-phasiger automatischer Spannungsregler 98% Wirkungsgrad Überlastschutz
| Input Voltage: | 304~456VAC | The Output Voltage: | 380VAC/400VAC/415VAC |
| Output Accuracy: | Autokupplung | Effectiveness: | ≥90 % |
| Responding Speed: | 0,5s | Ambient Temperature: | - 20℃~+60℃ |
| Insulation Resistance: | F | Dielectric Strength: | 2500V/60S |
| Voltage stabilization accuracy: | ±8V | Cold pressing mode: | Lüfterkühlung |
| Protective Function: | Mit Überspannungs-, Überlast-, Unterspannungs- und Fehlerprotokollen | Output waveform: | Keine zusätzliche Wellenform |
| Number of phases: | Dreiphasig in drei wickeln Sie ab | Size: | 1050*1250*1930 mm |
| Weight: | 800kg | Output current: | 607A |
| Frequency: | 50Hz/60Hz | Over Voltage Protection: | 426VAC±4V |
| Undervoltage protection: | Die Ausgangsspannung wird abgeschaltet, wenn die Nennspannung um 10 % unterschritten wird. (Optional | Short circuit protection: | Wenn das Lastgerät einen Kurzschluss verursacht, unterbrechen Sie die Eingangsleistung |
| Current type: | Klimaanlage, Stabilisator | Usage: | SVC, zur automatischen Stabilisierung der Ausgangsspannung, stabile Spannung, Relais, Industrieberei |
| Phase: | Einphasiger, dreiphasiger, einphasiger Wechselspannungsstabilisator | Output voltage: | 220V, 380V, 220V/230V+/-10%, 220V±3%; 110V±6% (0,5KVA-3KVA), 220V±3% und 110V±3% |
| Input voltage: | 304V-456V, 140V-260V, 130-250V, AC150V-250V, 304V-456V/278V-433V/145V-255V | Efficiency: | >90 %, 98 %, mehr als 90 %, 98 % (Leistungsgrad), 85 % |
| Protection: | Kurzschluss, Überspannung, Über-/Unterspannung, Überspannung/Unterspannung/Überlastung/Verzögerungsz | Display: | Messgeräteanzeige, LCD-Anzeige, LED, Zeigermessgerät oder LED- und LCD-Messgerät, LED/LCD/Analog |
| Type: | Relais, Servomotor, 4,5, 1,5, 45 | Product name: | Automatischer Spannungsregler, SBW-Spannungsstabilisator (30 kVA ~ 2000 kva), dreiphasiger Spannungs |
| Input voltage range: | 150–250 V, +/- 25 %, Wechselstrom 80–260 V, 160–250 V, 304–456 VAC | Warranty: | 1 Jahr, 3 Jahre, 24 Monate |
| Color: | Weiß, Schwarz/Weiß, Grau, Rot/Schwarz/Blau | Response time: | ≤0,04s,≤1,5S,<1s,≤1S |
| Ambient temperature: | 0℃~45℃, -10℃~+40℃ | Technology: | Servomotor-Steuerungssystem, CPU-basierte digitale Schaltung |
| Power factor: | 0,8 (kann 100 % volle Leistung angepasst werden), 0,9/0,8/kundenspezifisch | Capacity: | 10KVA~2400KVA, 15KVA (1,5 KVA bis 100 KVA verfügbar) |
| High Light: | Spannungsstabilisator mit 98 % Wirkungsgrad,3 Phasen automatischer Spannungsregler,Überlastschutz automatischer Leistungsregler |
||
SBW-250KVA Dreiphasen-Spannungsstabilisator in Säulenform aus massivem Kupfer
Die dreiphasigen vollautomatischen Kompensationsleistungsregler der Serie SBW sind für die präzise Stabilisierung der Wechselspannung ausgelegt. Mithilfe fortschrittlicher westeuropäischer Technologie sorgen diese Regler automatisch für eine stabile Ausgangsspannung trotz Schwankungen in externen Stromversorgungsnetzen oder Laständerungen.
Diese Serie bietet überlegene Leistung mit großer Kapazität, hohem Wirkungsgrad und keiner Wellenformverzerrung. Diese Spannungsstabilisatoren wurden für anspruchsvolle Industrieanwendungen entwickelt und zeichnen sich durch eine breite Lastkompatibilität, sofortige Überlastfähigkeit und kontinuierliche Langzeitbetriebsfähigkeiten aus.
- Hocheffizienter Betrieb mit 98 %
- Keine Wellenformverzerrung für eine saubere Leistungsabgabe
- Stabile Spannungsregelung mit präziser Genauigkeit
- Breite Lastkompatibilität für verschiedene Anwendungen
- Momentane Überlastfähigkeit bis zu 150 %
- Kontinuierliche Langzeitbetriebsfähigkeit
- Kompaktes Design mit Leichtbauweise
- Einfache Installation und zuverlässiger Betrieb
- LCD-Bildschirmanzeige für Echtzeitüberwachung
| Produktmodell | SBW-Serie |
|---|---|
| Produktname | Dreiphasiger vollautomatischer Spannungsstabilisator |
| Eingangsspannung | 380V ±15% einstellbar (anpassbar) |
| Ausgangsspannung | 380V ±2% einstellbar (anpassbar) |
| Genauigkeit der Spannungsstabilisierung | Standard 2 % (einstellbar 1–5 %) |
| Effizienz | 98 % |
| Ansprechzeit | <40 Millisekunden |
|---|---|
| Isolationswiderstand | >5MΩ |
| Isolationsstärke | 2,5KV 5mA kein Ausfall |
| Ausgangswellenform | Verzerrungsfrei |
| Momentane Überlastkapazität | 150 % |
| Anzeigemethode | LCD-Bildschirm |
| Betriebsart | Kontinuierlicher Langzeitbetrieb |