SBW-250KVA 3 Phase Regulator Tegangan Otomatis Efisiensi 98% Pelindung Kelebihan Beban
| Input Voltage: | 304~456VAC | The Output Voltage: | 380VAC/400VAC/415VAC |
| Output Accuracy: | kopling otomatis | Effectiveness: | ≥90% |
| Responding Speed: | 0,5 detik | Ambient Temperature: | - 20℃~+60℃ |
| Insulation Resistance: | F | Dielectric Strength: | 2500V/60S |
| Voltage stabilization accuracy: | ±8V | Cold pressing mode: | Pendinginan Kipas |
| Protective Function: | Dengan catatan tegangan lebih, kelebihan beban, tegangan rendah, dan kesalahan | Output waveform: | Tidak ada bentuk gelombang tambahan |
| Number of phases: | Tiga fase dalam tiga fase keluar | Size: | 1050*1250*1930mm |
| Weight: | 800kg | Output current: | 607A |
| Frequency: | 50Hz/60Hz | Over Voltage Protection: | 426VAC±4V |
| Undervoltage protection: | Tegangan keluaran terputus ketika turun di bawah tegangan pengenal sebesar 10%. (Opsional) | Short circuit protection: | Ketika peralatan beban mengalami hubungan pendek, putuskan daya input |
| Current type: | AC, penstabil | Usage: | SVC, Untuk menstabilkan tegangan keluaran secara otomatis, Tegangan stabil, Relay, kawasan industri |
| Phase: | Fase Tunggal, Tiga Fase, penstabil tegangan AC fase tunggal | Output voltage: | 220V,380V,220V/230V+/-10%,220V±3%;110V±6%(0,5KVA-3KVA),220V±3% dan 110V±3% |
| Input voltage: | 304V-456V,140V-260V,130-250V,AC150V-250V,304V-456V/278V-433V/145V-255V | Efficiency: | >90%,98%,Lebih dari 90%,98%(Kelas Daya),85% |
| Protection: | Hubungan pendek, tegangan berlebih, Tegangan Atas/Bawah, tegangan berlebih/tegangan rendah/pemuatan | Display: | Tampilan Meter, Layar LCD, LED, Meteran penunjuk atau LED dan meteran LCD, LED/LCD/Analog |
| Type: | Relai, Motor Servo, 4.5,1.5,45 | Product name: | Regulator Tegangan Otomatis, Penstabil Tegangan SBW (30kva~2000kva), penstabil tegangan tiga fasa, R |
| Input voltage range: | 150-250V,+/-25%,AC 80v-260v,160V~250V,304-456VAC | Warranty: | 1 Tahun,3 Tahun,24 bulan |
| Color: | Putih, hitam/putih, Abu-abu, Merah/Hitam/Biru | Response time: | ≤0,04 detik, ≤1,5 detik,<1 detik, ≤1 detik |
| Ambient temperature: | 0℃~45℃,-10℃~+40℃ | Technology: | Sistem Kontrol Motor Servo, Sirkuit Digital Berbasis CPU |
| Power factor: | 0,8 (dapat disesuaikan 100% kekuatan penuh), 0,9/0,8/Disesuaikan | Capacity: | 10KVA~2400KVA,15KVA (Tersedia 1,5 KVA hingga 100 KVA) |
| High Light: | Penstabil Tegangan Efisiensi 98%,Regulator Tegangan Otomatis 3 Fasa,Regulator Daya Otomatis Pelindung Kelebihan Beban |
||
SBW-250KVA Solid Copper Column-Type Three-Phased Voltage Stabilizer
SBW seri tiga fase otomatis sepenuhnya pengatur daya kompensasi dirancang untuk menstabilkan tegangan AC dengan presisi.regulator ini secara otomatis mempertahankan tegangan output yang stabil meskipun fluktuasi di jaringan pasokan listrik eksternal atau perubahan beban.
Seri ini menawarkan kinerja unggul dengan kapasitas besar, efisiensi tinggi, dan nol distorsi bentuk gelombang.Stabilisator tegangan ini memiliki kompatibilitas beban luas, kapasitas overload instan, dan kemampuan operasi berkelanjutan jangka panjang.
- Efisiensi operasi yang tinggi pada 98%
- Zero distorsi bentuk gelombang untuk output daya bersih
- Regulasi tegangan stabil dengan akurasi presisi
- Kompatibilitas beban luas untuk berbagai aplikasi
- Kapasitas overload instan hingga 150%
- Kemampuan operasi berkelanjutan jangka panjang
- Desain kompak dengan konstruksi ringan
- Mudah dipasang dan dapat diandalkan
- Layar LCD untuk pemantauan real-time
| Model Produk | Seri SBW |
|---|---|
| Nama produk | Stabilisator tegangan tiga fase otomatis penuh |
| Tegangan Masuk | 380V ±15% diatur (diperbaiki) |
| Tegangan Keluar | 380V ± 2% disesuaikan (bisa disesuaikan) |
| Keakuratan Stabilisasi Tegangan | Default 2% (bisa disesuaikan 1-5%) |
| Efisiensi | 98% |
| Waktu Tanggapan | < 40 milidetik |
|---|---|
| Resistensi Isolasi | > 5MΩ |
| Kekuatan Isolasi | 2.5KV 5mA tidak ada kerusakan |
| Bentuk Gelombang Output | Bebas dari distorsi |
| Kapasitas Terlalu Cepat | 150% |
| Metode Tampilan | Layar LCD |
| Mode Operasi | Operasi Berkelanjutan jangka panjang |