SBW-250KVA 3-fase automatische spanningsregelaar 98% efficiëntie overbelasting beschermend
| Input Voltage: | 304~456VAC | The Output Voltage: | 380VAC/400VAC/415VAC |
| Output Accuracy: | Automatische koppeling | Effectiveness: | ≥90% |
| Responding Speed: | 0,5s | Ambient Temperature: | - 20℃~+60℃ |
| Insulation Resistance: | F | Dielectric Strength: | 2500V/60S |
| Voltage stabilization accuracy: | ±8V | Cold pressing mode: | Ventilatorkoeling |
| Protective Function: | Met overspannings-, overbelastings-, onderspannings- en storingsregistraties | Output waveform: | Geen extra golfvorm |
| Number of phases: | In drie stadia in Geleidelijke afschaffing Drie | Size: | 1050*1250*1930 mm |
| Weight: | 800 kg | Output current: | 607A |
| Frequency: | 50 Hz/60 Hz | Over Voltage Protection: | 426VAC±4V |
| Undervoltage protection: | De uitgangsspanning wordt uitgeschakeld wanneer deze 10% onder de nominale spanning daalt. (Optionee | Short circuit protection: | Wanneer er kortsluiting in de laadapparatuur optreedt, schakelt u de ingangsstroom uit |
| Current type: | Wisselstroom, stabilisator | Usage: | SVC, om de uitgangsspanning automatisch te stabiliseren, stabiele spanning, relais, industriegebied |
| Phase: | Eenfasige, driefasige, eenfasige AC-spanningsstabilisator | Output voltage: | 220V,380V,220V/230V+/-10%,220V±3%;110V±6%(0,5KVA-3KVA),220V±3% en 110V±3% |
| Input voltage: | 304V-456V,140V-260V,130-250V,AC150V-250V,304V-456V/278V-433V/145V-255V | Efficiency: | >90%,98%,meer dan 90%,98%(Power Grade),85% |
| Protection: | Kortsluiting, overspanning, over-/onderspanning, overspanning/laagspanning/overbelasting/vertragings | Display: | Meterweergave, LCD-scherm, LED, wijzermeter of LED en LCD-meter, LED/LCD/analoog |
| Type: | Relais, servomotor, 4,5,1,5,45 | Product name: | Automatische spanningsregelaar, SBW-spanningsstabilisator (30kva ~ 2000kva), driefasige spanningssta |
| Input voltage range: | 150-250V, +/- 25%,AC 80v-260v,160V~250V,304-456VAC | Warranty: | 1 jaar, 3 jaar, 24 maanden |
| Color: | Wit, zwart/wit, grijs, rood/zwart/blauw | Response time: | ≤0,04s,≤1,5S,<1s,≤1S |
| Ambient temperature: | 0℃~45℃, -10℃~+40℃ | Technology: | Servomotorbesturingssysteem, CPU-gebaseerd digitaal circuit |
| Power factor: | 0,8 (kan 100% vol vermogen aanpassen), 0,9/0,8/aangepast | Capacity: | 10KVA~2400KVA,15KVA (1,5 KVA tot 100 KVA beschikbaar) |
| High Light: | 98% efficiëntie Spanningsstabilisator,3 fasen automatische spanningsregulator,overbelasting beschermende automatische krachtregulator |
||
SBW-250KVA Massief koperen kolomtype driefasige spanningsstabilisator
De driefasige, volledig automatische compenserende vermogensregelaars uit de SBW-serie zijn ontworpen om de wisselspanning met precisie te stabiliseren. Door gebruik te maken van geavanceerde West-Europese technologie behouden deze regelaars automatisch een stabiele uitgangsspanning, ondanks schommelingen in externe voedingsnetwerken of veranderingen in de belasting.
Deze serie biedt superieure prestaties met een grote capaciteit, hoge efficiëntie en geen golfvormvervorming. Deze spanningsstabilisatoren zijn ontworpen voor veeleisende industriële toepassingen en bieden een brede belastingcompatibiliteit, onmiddellijke overbelastingscapaciteit en continue werking op lange termijn.
- Hoog rendement bij 98%
- Geen golfvormvervorming voor zuivere vermogensuitvoer
- Stabiele spanningsregeling met precisienauwkeurigheid
- Brede belastingcompatibiliteit voor verschillende toepassingen
- Onmiddellijke overbelastingscapaciteit tot 150%
- Continu gebruik op lange termijn
- Compact ontwerp met lichtgewicht constructie
- Eenvoudige installatie en betrouwbare werking
- LCD-scherm voor realtime monitoring
| Productmodel | SBW-serie |
|---|---|
| Productnaam | Driefasige volautomatische spanningsstabilisator |
| Ingangsspanning | 380V ±15% instelbaar (aanpasbaar) |
| Uitgangsspanning | 380V ±2% instelbaar (aanpasbaar) |
| Nauwkeurigheid spanningsstabilisatie | Standaard 2% (instelbaar 1-5%) |
| Efficiëntie | 98% |
| Reactietijd | <40 milliseconden |
|---|---|
| Isolatieweerstand | >5MΩ |
| Isolatiesterkte | 2,5KV 5mA geen storing |
| Uitgangsgolfvorm | Vervormingsvrij |
| Onmiddellijke overbelastingscapaciteit | 150% |
| Weergavemethode | LCD-scherm |
| Bedrijfsmodus | Continu langdurig gebruik |