SBW-250KVA 3 相自動電圧レギュレータ 98% 効率過負荷保護
基本的な特性
原産地:
中国
ブランド名:
BLAZING POWER
認証:
CE
モデル番号:
SBW-250KVA
取引物件
最小注文数量:
1台
価格:
1000-2000$ Unit
供給能力:
ストック
指定
| Input Voltage: | AC304~456V | The Output Voltage: | AC380V/AC400V/AC415V |
| Output Accuracy: | オートカップリング | Effectiveness: | ≥90% |
| Responding Speed: | 0.5秒 | Ambient Temperature: | -20℃~+60℃ |
| Insulation Resistance: | F | Dielectric Strength: | 2500V/60S |
| Voltage stabilization accuracy: | ±8V | Cold pressing mode: | ファン冷却 |
| Protective Function: | 過電圧、過負荷、不足電圧、故障記録付き | Output waveform: | 追加波形なし |
| Number of phases: | 3で三相停止しなさい | Size: | 1050*1250*1930mm |
| Weight: | 800kg | Output current: | 607A |
| Frequency: | 50Hz/60Hz | Over Voltage Protection: | AC426V±4V |
| Undervoltage protection: | 出力電圧が定格電圧の10%を下回ると遮断されます。 (オプション) | Short circuit protection: | 負荷機器が短絡した場合、入力電源を遮断します。 |
| Current type: | AC、安定器 | Usage: | SVC、出力電圧を自動安定化する、電圧安定化、リレー、工業分野 |
| Phase: | 単相、三相、単相交流電圧安定器 | Output voltage: | 220V、380V、220V/230V+/-10%、220V±3%、110V±6%(0.5KVA-3KVA)、220V±3%、110V±3% |
| Input voltage: | 304V-456V、140V-260V、130-250V、AC150V-250V、304V-456V/278V-433V/145V-255V | Efficiency: | >90%、98%、90%以上、98%(パワーグレード)、85% |
| Protection: | 短絡、過電圧、過電圧/不足電圧、過電圧/低電圧/過負荷/遅延時間/沿面距離など | Display: | メーターディスプレイ、LCDディスプレイ、LED、ポインターメーターまたはLEDおよびLCDメーター、LED/LCD/アナログ |
| Type: | リレー、サーボモーター、4.5、1.5、45 | Product name: | 自動電圧調整器、SBW電圧安定器(30kva〜2000kva)、三相電圧安定器、壁掛け電圧調整器、単相サーボ電圧安定器 |
| Input voltage range: | 150-250V、+/-25%、AC 80V-260V、160V〜250V、304-456VAC | Warranty: | 1年、3年、24ヶ月 |
| Color: | ホワイト、ブラック/ホワイト、グレー、レッド/ブラック/ブルー | Response time: | ≤0.04秒、≤1.5秒、<1秒、≤1秒 |
| Ambient temperature: | 0℃~45℃、-10℃~+40℃ | Technology: | サーボモーター制御システム、CPUベースのデジタル回路 |
| Power factor: | 0.8 (カスタマイズ可能 100% フルパワー)、0.9/0.8/カスタマイズされた | Capacity: | 10KVA~2400KVA、15KVA(1.5KVA~100KVAあり) |
| High Light: | 98%効率 ストレージ安定化器,3相自動ストレージ調節器 超負荷保護自動電源調節器,Overload Protective Automatic Power Regulator |
||
製品の説明
SBW-400KVA 全自動三相電圧安定器
SBW-250KVA 固体銅柱形三相電圧安定器
SBW シリーズ三相全自動補償電力レギュレータは、AC 電圧を正確に安定させるように設計されています。これらのレギュレータは、先進的な西ヨーロッパ技術を利用して、外部電源ネットワークの変動や負荷の変化にもかかわらず、安定した出力電圧を自動的に維持します。
このシリーズは、大容量、高効率、波形歪みゼロの優れたパフォーマンスを提供します。これらの電圧安定器は、要求の厳しい産業用アプリケーション向けに設計されており、幅広い負荷互換性、瞬間的な過負荷容量、および長期連続動作能力を備えています。
主なパフォーマンス機能
- 98%の高効率運転
- 波形歪みゼロでクリーンな電力出力を実現
- 精密な精度による安定した電圧レギュレーション
- さまざまな用途に対応する幅広い負荷互換性
- 最大150%の瞬間過負荷容量
- 長期連続運転能力
- 軽量構造のコンパクトなデザイン
- 簡単な設置と確実な動作
- リアルタイム監視のためのLCD画面表示
包括的な保護システム
過負荷保護
過電圧保護
不足電圧保護
短絡保護
欠相保護
機械故障自動保護
技術仕様
基本パラメータ
| 製品型式 | SBWシリーズ |
|---|---|
| 製品名 | 三相全自動電圧安定装置 |
| 入力電圧 | 380V ±15% 調整可能 (カスタマイズ可能) |
| 出力電圧 | 380V ±2% 調整可能 (カスタマイズ可能) |
| 電圧安定化精度 | デフォルト 2% (1 ~ 5% で調整可能) |
| 効率 | 98% |
パフォーマンスパラメータ
| 応答時間 | 40 ミリ秒未満 |
|---|---|
| 絶縁抵抗 | >5MΩ |
| 絶縁強度 | 2.5KV 5mA 故障なし |
| 出力波形 | 歪みのない |
| 瞬時過負荷容量 | 150% |
| 表示方法 | 液晶画面 |
| 動作モード | 長期連続運転 |