60 KVA UPS de baja frecuencia de doble entrada con salida de onda sineural pura para dispositivos médicos
| Input Voltage: | 3 x 380 VCA/400 VCA (trifásico + N) | Nominal Battery Voltage: | 384 VCC (basado en baterías de 32 piezas) |
| Output Voltage: | 3 x 380 VCA/400 VCA/415 VCA (trifásico + N) | Output Waveform: | Onda sinusoidal pura |
| Transfer Time: | Cero | Capacity: | 60kva/48kw |
| High Light: | UPS de baja frecuencia de 60 KVA,UPS con salida de onda sinusoidal pura,Fuente de alimentación ininterrumpida de entrada dual |
||
El SAI de Entrada Doble Baja Frecuencia 60KVA ofrece una protección de energía fiable e ininterrumpida, diseñada específicamente para aplicaciones médicas críticas que requieren salida de onda sinusoidal pura y una estabilidad excepcional.
- Gestión digital controlada por microprocesador de todas las etapas de conversión de potencia del SAI para una mayor consistencia y estabilidad del sistema
- El diseño de rectificador controlable mejora la adaptabilidad a la red, garantizando una mayor seguridad y fiabilidad para el inversor
- El transformador de aislamiento de salida incorporado minimiza el impacto del voltaje neutro-a-tierra y las corrientes armónicas de carga
- Las interfaces de batería independientes evitan fallos críticos por errores de instalación, reduciendo sustancialmente los riesgos operativos
- Más del 90% de los componentes de marcas de renombre internacional, con pruebas de quemado y validación de 24 horas antes del envío
- El diseño en línea de doble conversión ofrece una salida de onda sinusoidal pura para un suministro de energía de voltaje y frecuencia estables
- La inversión automática de la batería durante un fallo de la red garantiza una salida de energía ininterrumpida
- Arquitectura de doble conversión de alta frecuencia con transformador de aislamiento de salida y control digital avanzado
- Soluciones de comunicación completas que incluyen MODBUS, RS232 y ranura inteligente expandible para un monitoreo conveniente
Los componentes principales incluyen módulos rectificadores e inversores que forman un circuito de doble conversión (CA a CC a CA), además de bypass estático, bypass de mantenimiento y circuitos de carga/descarga de batería. Conmutación de red y bypass a través de tiristores en configuración paralela inversa que actúan como interruptores de transferencia.
| Nombre del Producto | SAI en Línea de Baja Frecuencia 60KVA |
| Capacidad Nominal | 60KVA / 48KW |
| Tipo de SAI | SAI de Doble Conversión en Línea |
| Diseño | Basado en Transformador de Baja Frecuencia |
| Voltaje de Entrada | 380VAC / 400VAC / 415VAC, Trifásico 4 Hilos + PE |
| Rango de Voltaje de Entrada | ±25% (Personalizable) |
| Frecuencia de Entrada | 50Hz / 60Hz |
| Rango de Frecuencia de Entrada | 40–70Hz |
| Factor de Potencia de Entrada | ≥0.8 / ≥0.9 (Dependiendo de la Configuración) |
| THDi de Entrada | ≤5% |
| Voltaje de Salida | 380VAC / 400VAC / 415VAC, Trifásico 4 Hilos + PE |
| Regulación de Voltaje de Salida | ±1% |
| Frecuencia de Salida | 50Hz / 60Hz |
| Precisión de Frecuencia de Salida | ±0.1Hz |
| Factor de Potencia de Salida | 0.8 |
| Forma de Onda de Salida | Onda Sinusoidal Pura |
| THDv de Salida | ≤3% (Carga Lineal) |
| Capacidad de Sobrecarga | 105–110%: Continuo; 125%: 10 min; 150%: 1 min (Típico) |
| Factor de Cresta | 3:1 |
| Tiempo de Transferencia | 0ms (Modo de Doble Conversión en Línea) |
| Tipo de Batería | Batería VRLA Libre de Mantenimiento |
| Voltaje de Batería | 384VDC (32 * 12V, Ajustable por Diseño) |
| Capacidad de Batería | Según el Tiempo de Respaldo Requerido |
| Método de Carga | Carga Inteligente de Corriente Constante / Voltaje Constante |
| Bypass | Bypass Estático + Bypass de Mantenimiento |
| Eficiencia | ≥90% |
| Pantalla | Pantalla LCD / LED |
| Comunicación | RS232 / RS485 / USB / SNMP (Opcional) |
| Protección | Sobre/Bajo Voltaje de Entrada, Sobre Voltaje de Salida, Cortocircuito, Sobrecarga, Sobre Temperatura, Batería Baja, etc. |
| Refrigeración | Refrigeración por Aire Forzado |
| Temperatura de Operación | 25–40℃ |
| Humedad Relativa | 0–95%, Sin Condensación |
| Altitud | ≤1000m (Se requiere reducción de potencia por encima de 1000m) |
| Nivel de Ruido | ≤65dB a 1m (Típico) |
| Grado de Protección | IP20 |
| Instalación | De Pie |
| Color del Gabinete | Negro / Gris (Personalizable) |
| Clase de Aislamiento | Clase H o Según Diseño del Transformador |
| Dimensiones | 820*432*1159mm |
| Peso Neto | 310kg |
-
MWe're wholesalers, and this is our second purchase! We're very impressed with their service and will consider establishing a long-term partnership with them.
-
JAs a professional power equipment retailer, we are satisfied with 3KVA UPS bulk order. Standard rack design, consistent quality and complete after-sales service greatly support our local distribution business.
-
DThe 200KVA Low frequency UPS runs stably after installation, with precise voltage stabilization and fast response. The equipment solves factory grid fluctuation issues perfectly, with reliable quality and professional after-sales service.