UPS de baixa frequência de entrada dupla de 60 KVA com saída de onda sineira pura para dispositivos médicos
| Input Voltage: | 3 x 380 VCA/400 VCA (3F + N) | Nominal Battery Voltage: | 384 VCC (com base em baterias de 32 unidades) |
| Output Voltage: | 3 x 380 VCA/400 VCA/415 VCA (3Ph + N) | Output Waveform: | Onda senoidal pura |
| Transfer Time: | Zero | Capacity: | 60kva/48kw |
| High Light: | UPS 60KVA de baixa frequência,UPS com saída de onda senoidal pura,Fonte de alimentação ininterrupta de entrada dupla |
||
O Nobreak de Entrada Dupla e Baixa Frequência 60KVA oferece proteção de energia confiável e ininterrupta, projetado especificamente para aplicações médicas críticas que exigem saída senoidal pura e estabilidade excepcional.
- Gerenciamento digital controlado por microprocessador de todos os estágios de conversão de energia do Nobreak para maior consistência e estabilidade do sistema
- O design de retificador controlável melhora a adaptabilidade da rede elétrica, garantindo maior segurança e confiabilidade para o inversor
- O transformador de isolamento de saída integrado minimiza o impacto da tensão neutro-terra e das correntes harmônicas da carga
- Interfaces de bateria independentes evitam falhas críticas devido a erros de instalação, reduzindo substancialmente os riscos operacionais
- Mais de 90% dos componentes de marcas de renome internacional, com teste de queima e validação de 24 horas antes do envio
- O design online de dupla conversão oferece saída senoidal pura para fornecimento de energia com tensão e frequência estáveis
- Inversão automática da bateria durante falha da rede garante saída de energia ininterrupta
- Arquitetura de dupla conversão de alta frequência com transformador de isolamento de saída e controle digital avançado
- Soluções de comunicação abrangentes, incluindo MODBUS, RS232 e slot inteligente expansível para monitoramento conveniente
Os componentes principais incluem módulos retificadores e inversores formando o circuito de dupla conversão (AC para DC para AC), além de bypass estático, bypass de manutenção e circuitos de carga/descarga da bateria. A energia da rede e a comutação de bypass são feitas por tiristores em configuração reversa paralela atuando como chaves de transferência.
| Nome do Produto | Nobreak Online de Baixa Frequência 60KVA |
| Capacidade Nominal | 60KVA / 48KW |
| Tipo de Nobreak | Nobreak Online de Dupla Conversão |
| Design | Baseado em Transformador de Baixa Frequência |
| Tensão de Entrada | 380VAC / 400VAC / 415VAC, 3 Fases 4 Fios + PE |
| Faixa de Tensão de Entrada | ±25% (Personalizável) |
| Frequência de Entrada | 50Hz / 60Hz |
| Faixa de Frequência de Entrada | 40–70Hz |
| Fator de Potência de Entrada | ≥0.8 / ≥0.9 (Dependendo da Configuração) |
| THDi de Entrada | ≤5% |
| Tensão de Saída | 380VAC / 400VAC / 415VAC, 3 Fases 4 Fios + PE |
| Regulação de Tensão de Saída | ±1% |
| Frequência de Saída | 50Hz / 60Hz |
| Precisão da Frequência de Saída | ±0.1Hz |
| Fator de Potência de Saída | 0.8 |
| Forma de Onda de Saída | Onda Senoidal Pura |
| THDv de Saída | ≤3% (Carga Linear) |
| Capacidade de Sobrecarga | 105–110%: Contínuo; 125%: 10 min; 150%: 1 min (Típico) |
| Fator de Crista | 3:1 |
| Tempo de Transferência | 0ms (Modo Online de Dupla Conversão) |
| Tipo de Bateria | Bateria VRLA Livre de Manutenção |
| Tensão da Bateria | 384VDC (32 * 12V, Ajustável por Projeto) |
| Capacidade da Bateria | De acordo com o Tempo de Backup Necessário |
| Método de Carregamento | Carregamento Inteligente de Corrente Constante / Tensão Constante |
| Bypass | Bypass Estático + Bypass de Manutenção |
| Eficiência | ≥90% |
| Display | Display LCD / LED |
| Comunicação | RS232 / RS485 / USB / SNMP (Opcional) |
| Proteção | Sobretensão/Subtensão de Entrada, Sobretensão de Saída, Curto-Circuito, Sobrecarga, Superaquecimento, Bateria Fraca, etc. |
| Refrigeração | Refrigeração a Ar Forçada |
| Temperatura de Operação | 25–40°C |
| Umidade Relativa | 0–95%, Sem Condensação |
| Altitude | ≤1000m (Derating Necessário Acima de 1000m) |
| Nível de Ruído | ≤65dB a 1m (Típico) |
| Grau de Proteção | IP20 |
| Instalação | De Piso |
| Cor do Gabinete | Preto / Cinza (Personalizável) |
| Classe de Isolamento | Classe H ou de acordo com o Projeto do Transformador |
| Dimensões | 820*432*1159mm |
| Peso Líquido | 310kg |
-
MWe're wholesalers, and this is our second purchase! We're very impressed with their service and will consider establishing a long-term partnership with them.
-
JAs a professional power equipment retailer, we are satisfied with 3KVA UPS bulk order. Standard rack design, consistent quality and complete after-sales service greatly support our local distribution business.
-
DThe 200KVA Low frequency UPS runs stably after installation, with precise voltage stabilization and fast response. The equipment solves factory grid fluctuation issues perfectly, with reliable quality and professional after-sales service.