Onduleur 60KVA à double entrée basse fréquence avec sortie sinusoïdale pure pour appareils médicaux
| Input Voltage: | 3 x 380 VCA/400 VCA (3Ph + N) | Nominal Battery Voltage: | 384 VDC (basé sur 32 piles) |
| Output Voltage: | 3 x 380VAC/400VAC /415VAC (3Ph + N) | Output Waveform: | Onde sinusoïdale pure |
| Transfer Time: | Zéro | Capacity: | 60kva/48kw |
| High Light: | UPS basse fréquence 60KVA,UPS à sortie sinusoïdale pure,Alimentation sans interruption à double entrée |
||
L'onduleur basse fréquence à double entrée 60KVA offre une protection d'alimentation fiable et ininterrompue, spécialement conçue pour les applications médicales critiques nécessitant une sortie sinusoïdale pure et une stabilité exceptionnelle.
- Gestion numérique par microprocesseur de toutes les étapes de conversion d'énergie de l'onduleur pour une cohérence et une stabilité accrues du système
- La conception du redresseur contrôlable améliore l'adaptabilité au réseau, garantissant une plus grande sécurité et fiabilité pour l'onduleur
- Le transformateur d'isolement de sortie intégré minimise l'impact de la tension neutre-terre et des courants harmoniques de charge
- Les interfaces de batterie indépendantes empêchent les défaillances critiques dues à des erreurs d'installation, réduisant considérablement les risques opérationnels
- Plus de 90 % des composants proviennent de marques de renommée internationale, avec des tests de rodage et une validation de 24 heures avant l'expédition
- La conception en ligne à double conversion fournit une sortie sinusoïdale pure pour une alimentation stable en tension et en fréquence
- L'inversion automatique de la batterie en cas de défaillance du secteur assure une alimentation ininterrompue
- Architecture à double conversion haute fréquence avec transformateur d'isolement de sortie et contrôle numérique avancé
- Solutions de communication complètes comprenant MODBUS, RS232 et un emplacement intelligent extensible pour une surveillance pratique
Les composants principaux comprennent des modules redresseur et onduleur formant un circuit à double conversion (AC vers DC vers AC), ainsi que des circuits de dérivation statique, de dérivation de maintenance et de charge/décharge de batterie. Commutation du secteur et de la dérivation via des thyristors en configuration parallèle inverse agissant comme des commutateurs de transfert.
| Nom du produit | Onduleur en ligne basse fréquence 60KVA |
| Capacité nominale | 60KVA / 48KW |
| Type d'onduleur | Onduleur en ligne à double conversion |
| Conception | À base de transformateur basse fréquence |
| Tension d'entrée | 380VAC / 400VAC / 415VAC, 3 phases 4 fils + PE |
| Plage de tension d'entrée | ±25% (personnalisable) |
| Fréquence d'entrée | 50Hz / 60Hz |
| Plage de fréquence d'entrée | 40–70Hz |
| Facteur de puissance d'entrée | ≥0.8 / ≥0.9 (selon la configuration) |
| THDi d'entrée | ≤5% |
| Tension de sortie | 380VAC / 400VAC / 415VAC, 3 phases 4 fils + PE |
| Régulation de la tension de sortie | ±1% |
| Fréquence de sortie | 50Hz / 60Hz |
| Précision de la fréquence de sortie | ±0.1Hz |
| Facteur de puissance de sortie | 0.8 |
| Forme d'onde de sortie | Onde sinusoïdale pure |
| THDv de sortie | ≤3% (charge linéaire) |
| Capacité de surcharge | 105–110% : continu ; 125% : 10 min ; 150% : 1 min (typique) |
| Facteur de crête | 3:1 |
| Temps de transfert | 0ms (mode double conversion en ligne) |
| Type de batterie | Batterie VRLA sans entretien |
| Tension de la batterie | 384VDC (32 * 12V, réglable par conception) |
| Capacité de la batterie | Selon le temps de sauvegarde requis |
| Méthode de charge | Charge intelligente à courant constant / tension constante |
| Dérivation | Dérivation statique + dérivation de maintenance |
| Efficacité | ≥90% |
| Affichage | Affichage LCD / LED |
| Communication | RS232 / RS485 / USB / SNMP (en option) |
| Protection | Surtension/sous-tension d'entrée, surtension de sortie, court-circuit, surcharge, surchauffe, batterie faible, etc. |
| Refroidissement | Refroidissement par air forcé |
| Température de fonctionnement | 25–40℃ |
| Humidité relative | 0–95%, sans condensation |
| Altitude | ≤1000m (réduction de puissance requise au-dessus de 1000m) |
| Niveau sonore | ≤65dB à 1m (typique) |
| Degré de protection | IP20 |
| Installation | Autoportant |
| Couleur du boîtier | Noir / Gris (personnalisable) |
| Classe d'isolation | Classe H ou selon la conception du transformateur |
| Dimensions | 820*432*1159mm |
| Poids net | 310kg |
-
MWe're wholesalers, and this is our second purchase! We're very impressed with their service and will consider establishing a long-term partnership with them.
-
JAs a professional power equipment retailer, we are satisfied with 3KVA UPS bulk order. Standard rack design, consistent quality and complete after-sales service greatly support our local distribution business.
-
DThe 200KVA Low frequency UPS runs stably after installation, with precise voltage stabilization and fast response. The equipment solves factory grid fluctuation issues perfectly, with reliable quality and professional after-sales service.