15 KVA UPS de alta frecuencia Suministro de energía ininterrumpido Tiempo de transferencia cero Salida pura de onda sinusoidal
Propiedades básicas
Lugar de origen:
Porcelana
Nombre de la marca:
BLAZING POWER
Certificación:
CE
Número de modelo:
W-15KL
Propiedades comerciales
Cantidad mínima de pedido:
1 unidad
Precio:
300-500$ Unit
Condiciones de pago:
LC, T/T, Unión Occidental
Capacidad de suministro:
Existencias
Especificaciones
| Capcity: | W-15KL | Frequency Range: | 40-70Hz |
| Transfer Time: | Cero | Waveform(Batt.Mode): | Onda sinusoidal pura |
| LCD: | Sí | Size: | 592*250*576m m |
| Weight: | 24.5 kg | Battery DC: | 192V |
| Output Voltage: | 380/400/415VAC (Fase-Fase) | ||
| High Light: | Sistema de alimentación ininterrumpida de 15KVA UPS,Tiempo de transferencia cero UPS de alta frecuencia,UPS de alta frecuencia con salida de onda sinusoidal pura |
||
Descripción de producto
UPS de configuración de batería externa de 15 KVA
Fuente de alimentación ininterrumpida de 15 KVA, tres entradas, salida única, entrada única y salida única. Este UPS en línea de doble conversión ofrece salida de onda sinusoidal pura con tiempo de transferencia cero, lo que garantiza una protección eléctrica continua para aplicaciones críticas.
Especificaciones técnicas
| Configuración de entrada/salida | Entrada trifásica de cinco hilos (3P+N+PE), 380VAC Monofásico trifilar (L+N+PE), Salida 220VAC |
| Configuración alternativa | Entrada y salida monofásica trifilar (L+N+PE), 220VAC |
| Topología | Doble conversión en línea, transferencia de 0 ms, derivación estática incorporada |
| Clasificación de potencia | 15KVA/12KW (PF=0,8) o 15KVA/13,5KW (PF=0,9) |
| Voltaje de entrada | 380V ±20% (280-478V) |
| Frecuencia de entrada | 40-70 Hz, autoadaptativo |
| Factor de potencia de entrada | ≥0,99 |
| Voltaje de salida | 220/230/240 VCA ±1% |
| Frecuencia de salida | Sincronización con la red eléctrica; 50 Hz ±0,1 Hz en batería |
| THD de salida | ≤2% (carga lineal), ≤3% (carga no lineal) |
| Capacidad de sobrecarga | 125 % para 60 s, 150 % para 10 s, transferencia a bypass |
| Eficiencia | ≥93,5% en modo online, hasta 98% en modo ECO |
| Sistema de batería | Paquete de baterías externas de 192/216/240 VCC |
| Comunicación | RS232, USB, SNMP/Modbus opcional |
Características clave
Batería externa
Tiempo de ejecución extendido
Doble Conversión
Onda sinusoidal pura
Transferencia de cero milisegundos
Amplio rango de voltaje de entrada
Pantalla LCD
Regulación de voltaje inteligente
Protección contra sobrecarga
Protección contra cortocircuitos
Protección contra sobrecalentamiento
Grado industrial
Centro de datos dedicado
UPS del servidor
Fuente de alimentación para equipos médicos
Paquete de batería externa
Operación duradera
Tiempo de ejecución ampliable
Montaje en bastidor/torre
Operación 24 horas al día
Alta eficiencia y estabilidad