LCD-Hochfrequenz-UPS 15KVA 12KW für industrielle kritische Belastungen
Grundlegende Eigenschaften
Herkunftsort:
China
Markenbezeichnung:
BLAZING POWER
Zertifizierung:
CE
Modellnummer:
W-15KL
Immobilienhandel
Mindestbestellmenge:
1 Einheit
Preis:
300-500$ Unit
Zahlungsbedingungen:
L/C, T/T, Western Union
Versorgungsfähigkeit:
Aktie
Spezifikationen
| Capcity: | W-15KL | Frequency Range: | 40-70Hz |
| Transfer Time: | Null | Waveform(Batt.Mode): | Reine Sinuswelle |
| LCD: | Ja | Size: | 592*250*576mm |
| Weight: | 24,5 kg | Battery DC: | 192V |
| Output Voltage: | 380/400/415 VAC (Phase-Phase) | ||
| High Light: | 15-kVA-Hochfrequenz-USV,12-kW-Hochfrequenz-USV,USV-Einheit für industrielle kritische Lasten |
||
Produkt-Beschreibung
15-kVA-Unterbrechungsfreie Stromversorgung mit drei Eingängen und einem Ausgang
Diese 15-kVA-Online-Doppelwandler-USV liefert einen reinen Sinuswellenausgang ohne Übertragungszeit und gewährleistet so einen kontinuierlichen Stromschutz für kritische Anwendungen.
Technische Spezifikationen
| Eingabe-/Ausgabekonfiguration | Dreiphasiger Fünfleiter (3P+N+PE), 380VAC Eingang Einphasiger Dreileiter (L+N+PE), 220VAC Ausgang |
| Alternative Konfiguration | Einphasiger Dreileiter (L+N+PE), 220 VAC Eingang und Ausgang |
| Topologie | Online-Doppelkonvertierung, 0-ms-Übertragung, integrierter statischer Bypass |
| Nennleistung | 15KVA/12KW (PF=0,8) oder 15KVA/13,5KW (PF=0,9) |
| Eingangsspannung | 380 V ±20 % (280–478 V) |
| Eingangsfrequenz | 40–70 Hz, automatisch adaptiv |
| Eingangsleistungsfaktor | ≥0,99 |
| Ausgangsspannung | 220/230/240 VAC ±1 % |
| Ausgangsfrequenz | Mit dem Stromnetz synchronisieren; 50 Hz ±0,1 Hz im Batteriebetrieb |
| Ausgangs-THD | ≤2 % (lineare Last), ≤3 % (nichtlineare Last) |
| Überlastfähigkeit | 125 % für 60 s, 150 % für 10 s, Übergang auf Bypass |
| Effizienz | ≥93,5 % im Online-Modus, bis zu 98 % im ECO-Modus |
| Batteriesystem | 192/216/240 VDC externer Akku |
| Kommunikation | RS232, USB, optional SNMP/Modbus |
Typische Anwendungen
- Rechenzentren
- IDC-Räume
- Finanzsysteme
- Medizinische Geräte
- Industrielle kritische Lasten